Viajes
Elaboración del presupuesto vacacional
El presente cuadro le ayudará a llevar el control de sus gastos por persona y por día durante su viaje de vacaciones. Los gastos han sido clasificados en gastos de transporte, alojamiento, actividades, paquete vacacional o crucero y otros. Al llevar el control de sus gastos usted puede estimar cuanto va a gastar en sus próximas vacaciones, planificar es ahorrar.
| Transporte | Gastos por persona/día | Gasto total estimado | Duración |
| Alquiler de auto | |||
| Tarifa Aérea | |||
| Gasolina (si conduce) | |||
| Peajes | |||
| Estacionamiento | |||
| Alojamiento | |||
| Propinas | |||
| Alimentos | |||
| Restaurantes | |||
| Bocadillos | |||
| Bebidas | |||
| Actividades | |||
| Tarifas de green/pases de elevación, etc. | |||
| Entradas para eventos | |||
| Excursiones turísticas | |||
| Paquete vacacional o crucero | |||
| Otros | |||
| Propinas varias | |||
| Seguro de viaje | |||
| Compras | |||
| Recuerdos | |||
| Rollos de películas/cámaras | |||
| Revelado de fotos |


