El ABC de los presupuestos (Cómo elaborar un presupuesto):
Su guía financiera para concluir con éxito sus estudios
Análisis de presupuesto de fin de mes
Mes / Año __________________________________
Salario mensual ________________________________
Otros ingresos _________________________________
| Gastos | Presupuestados | Reales |
|---|---|---|
| VIVIENDA | ||
| Residencia estudiantil/Alquiler | $ | $ |
| Electricidad | $ | $ |
| Gas/Combustibles | $ | $ |
| Teléfono | $ | $ |
| Reparaciones/Mantenimiento | $ | $ |
| ARTÍCULOS PARA EL HOGAR | ||
| Comestibles | $ | $ |
| Provisiones | $ | $ |
| CUIDADO PERSONAL | ||
| Productos de tocador | $ | $ |
| Ropa | $ | $ |
| Accesorios | $ | $ |
| Servicio de tintorería | $ | $ |
| RECUPERACIÓN | ||
| Espiritual | $ | $ |
| Terapias | $ | $ |
| Asesoramiento financiero | $ | $ |
| TRANSPORTE | ||
| Pago del auto | $ | $ |
| Seguro | $ | $ |
| Gasolina | $ | $ |
| Estacionamiento/peajes | $ | $ |
| Tarifa de ómnibus/tren | $ | $ |
| ENTRETENIMIENTO | ||
| Cine | $ | $ |
| Alquiler de películas | $ | $ |
| Conciertos | $ | $ |
| Eventos deportivos | $ | $ |
| Restaurante | $ | $ |
| Otros | $ | $ |
| AHORROS/INVERSIONES | ||
| Cuenta de ahorros | $ | $ |
| Fondo para emergencias | $ | $ |
| Jubilación | $ | $ |
| Acciones/Fondos de inversiones | $ | $ |
| VARIOS | ||
| Cuidado de mascotas | $ | $ |
| Cuotas por actividades | $ | $ |
| Cuotas/Donaciones | $ | $ |
| Publicaciones periódicas/Revistas | $ | $ |
| Regalos | $ | $ |


