Cómo administrar su dinero:
¿Por qué es importante comenzar desde joven?
| Planilla de ingresos | |||
|---|---|---|---|
| Ingresos | Presupuestados | Reales | Diferencia |
| Sus salarios | $ | $ | $ |
| Asignación | $ | $ | $ |
| Otros ingresos | $ | $ | $ |
| Total final de gastos | Presupuestados | Reales | Diferencia |
| $ | $ | $ | $ |
| Gastos obligatorios | |||
|---|---|---|---|
| Gastos | Presupuestados | Reales | Diferencia |
| Pago del auto | $ | $ | $ |
| Seguro del auto | $ | $ | $ |
| Tarifa de ómnibus | $ | $ | $ |
| Tarjeta de crédito | $ | $ | $ |
| Otros | $ | $ | $ |
| Total | $ | $ | $ |


